Determination of ATP degradation products from fish decomposition
| Column: | Kromasil 100 Å, 5 μm, C18, 4.6 × 250 mm |
| Eluent A: | ACN |
| Eluent B: | phosphate buffer (pH 7.00, 60 mM K2HPO"_4 + 40 mM KH2PO4) |
| Gradient: | 0 min 100% B, 4 min 98% B, 5 min 97% B, 8 min 96% B, 15 min 96% B, 15.01 min 100% B |
| Flow rate: | 1 ml/min |
| Temperature: | 25°C |
| Detection: | UV 254 nm |
M. Vallé, P. Malle, S. Bouquelet (1998) Evaluation of fish decomposition by liquid chromatographic assay of ATP degradation products, J. AOAC Int. 81 (3), 571-575